Yokohama
- 30
- 60
- 90
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | iceGuard Studless iG50+ |
| Типоразмер шины | 225/55R17 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 245/40R18 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 195/45R16 |
| Ширина (мм) | 195 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 205/40R18 |
| Ширина (мм) | 205 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 215/45R17 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 225/40R18 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 215/40R18 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 205/45R17 |
| Ширина (мм) | 205 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 205/45R16 |
| Ширина (мм) | 205 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 225/45R18 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 195/55R16 |
| Ширина (мм) | 195 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 205/50R17 |
| Ширина (мм) | 205 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 215/55R17 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | V701 |
| Типоразмер шины | 215/50R17 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | V701 |
| Типоразмер шины | 225/40R19 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | V701 |
| Типоразмер шины | 235/45R19 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 235/50R18 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 225/55R17 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Advan Fleva V701 |
| Типоразмер шины | 235/40R18 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | BluEarth E70BZ |
| Типоразмер шины | 215/55R17 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | E70B |
| Типоразмер шины | 215/60R16 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 265/75R16 |
| Ширина (мм) | 265 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 255/70R18 |
| Ширина (мм) | 255 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 225/65R17 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 235/65R17 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 265/60R18 |
| Ширина (мм) | 265 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 235/60R18 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 205/70R15 |
| Ширина (мм) | 205 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 265/70R15 |
| Ширина (мм) | 265 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Geolandar A/T G015 |
| Типоразмер шины | 235/70R16 |
| Ширина (мм) | 235 |
О бренде Yokohama
История и особенности бренда
Yokohama — это один из ведущих японских производителей шин, основанный в 1917 году. За более чем вековую историю бренд зарекомендовал себя как синоним инноваций, высокого качества и надежности. Yokohama предлагает широкий ассортимент продукции для легковых автомобилей, внедорожников, спортивных машин и грузового транспорта, сочетая передовые технологии и японское качество.
Почему выбирают шины Yokohama?
- Высокое качество и безопасность
Шины Yokohama проходят строгий контроль качества и соответствуют международным стандартам, что гарантирует безопасность и долговечность. - Передовые технологии
Использование инновационных материалов и технологий, таких как ADVAN, Geolandar и другие, обеспечивает отличное сцепление, управляемость и износостойкость. - Широкий ассортимент
В каталоге представлены летние, зимние, всесезонные шины, а также модели для спортивных автомобилей и внедорожников. - Японское качество
Высокотехнологичные решения и строгий контроль производства гарантируют надежность и комфорт.
Виды шин Yokohama
| Категория | Описание |
|---|---|
| Летние шины | Обеспечивают отличное сцепление и управляемость в теплую погоду. |
| Зимние шины | Созданы для безопасной езды на снегу, льду и мокрой дороге. |
| Всесезонные шины | Универсальный вариант для круглогодичной эксплуатации. |
| Шины для внедорожников | Обеспечивают отличную проходимость и сцепление на бездорожье. |
Почему стоит купить шины Yokohama у нас?
На RusWheels.ru вы найдете оригинальные шины Yokohama по выгодным ценам. Мы гарантируем быструю доставку, профессиональную консультацию и помощь в подборе подходящей модели для вашего автомобиля и условий эксплуатации.
Популярные модели шин Yokohama
Yokohama ADVAN Sport V105
Описание:
Летние спортивные шины, предназначенные для высокопроизводительных автомобилей. Обеспечивают превосходное сцепление, управляемость и устойчивость на сухой и мокрой дороге. Идеальны для любителей динамичной езды и спортивных автомобилей.
Ключевые преимущества:
- Высокая управляемость
- Отличное сцепление в любых погодных условиях
- Высокая износостойкость
Yokohama Geolandar A/T G015
Описание:
Модель для внедорожников и кроссоверов, обеспечивающая отличную проходимость на бездорожье, снегу и грязи. Обладает усиленной конструкцией и глубоким протектором, что делает ее надежным выбором для активных путешественников.
Ключевые преимущества:
- Высокая проходимость
- Устойчивость на бездорожье
- Надежность и долговечность
Yokohama BluEarth AE-01
Описание:
Экологичные всесезонные шины, созданные для экономии топлива и снижения выбросов CO2. Обеспечивают хорошее сцепление и управляемость в любых погодных условиях, а также низкий уровень шума.
Ключевые преимущества:
- Экологичность и экономия топлива
- Хорошее сцепление в любую погоду
- Комфортная езда
Yokohama Ice Guard iG53
Описание:
Зимние шины, предназначенные для безопасной езды в холодное время года. Обеспечивают отличное сцепление на снегу, льду и мокрой дороге благодаря специальной резиновой смеси и ламелям.
Ключевые преимущества:
- Отличное сцепление на льду и снегу
- Надежная управляемость в зимних условиях
- Высокая износостойкость
















































