Купить Диски в наличии - Страница 1583
- 30
- 60
- 90
| Производитель | КиК |
| Код производителя | 113023706729 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | Скад |
| Код производителя | 87975908997 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Ширина диска | 6 |
| Производитель | СКАД Premium |
| Код производителя | 120321573121 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | PDW |
| Модель | Veloce |
| Код производителя | 20/64/15/243 |
| Диаметр диска | 18 |
| Кол-во болтов | 5 |
| Производитель | Скад |
| Модель | Ламберт |
| Код производителя | 4170705 |
| Диаметр диска | 18 |
| Кол-во болтов | 5 |
| Производитель | iFree |
| Модель | Зиплайн |
| Код производителя | 736505 |
| Диаметр диска | 16 |
| Кол-во болтов | 5 |
| Производитель | КиК |
| Модель | Солар (КС875) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Производитель | iFree |
| Модель | Каzaнтип |
| Код производителя | 688315 |
| Диаметр диска | 18 |
| Кол-во болтов | 5 |
| Производитель | Venti |
| Модель | 1518 |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Производитель | RST |
| Модель | R009 (Highlander) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Производитель | NEO |
| Модель | 573 |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Производитель | NEO |
| Модель | 573 |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Производитель | RST |
| Модель | R128 (BMW X1) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | КиК |
| Модель | Висмут (КС1009) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 16 |
| Производитель | RST |
| Модель | R128 (Tucson) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | RST |
| Модель | R128 (Tucson) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | Carwel |
| Код производителя | 121570798941 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 8 |
| Производитель | RST |
| Модель | R128 (Tucson) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | Venti |
| Модель | 1420 |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 14 |
| Производитель | Magnetto |
| Код производителя | 122194110300 |
| Тип диска | Штампованный |
| Диаметр диска | 14 |
| Ширина диска | 5.5 |
| Производитель | Replica FR |
| Код производителя | 100477882906 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | КиК |
| Код производителя | 106179053375 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | Скад |
| Код производителя | 87878225157 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | СКАД Premium |
| Код производителя | 109407260663 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | Wheels UP |
| Модель | Up103 |
| Код производителя | 77843 |
| Диаметр диска | 16 |
| Кол-во болтов | 5 |
| Производитель | MAK |
| Модель | DaVinci |
| Код производителя | F6060BRBM45CI3 |
| Диаметр диска | 16 |
| Кол-во болтов | 4 |
| Производитель | PDW |
| Модель | Dibite Emotion (5096) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Производитель | Скад |
| Модель | Линней (КЛ383) |
| Код производителя | Нет |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | КиК |
| Модель | Атакама (КС756) |
| Код производителя | 1728644788 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Производитель | Premium Series |
| Модель | КР1067 Kleemann |
| Код производителя | 80742 |
| Диаметр диска | 20 |
| Кол-во болтов | 5 |
В интернет-магазине RusWheels вы можете подобрать себе литые диски, стальные диски и кованые диски из широкого ассортимента дисков в Москве для различных типов транспортных средств. RusWheels продает диски от отечественных и импортных производителей.
В нашем каталоге представлены более 50 производителей, такие как: диски КиК, диски Carwel, диски Khomen Wheels, диски iFree, диски Neo, диски Replay, диски RST, диски Tech Line, диски Скад и др.
Виды автомобильных дисков
Все автомобильные колесные диски по способу производства делятся на четыре основные группы — штампованные, легкосплавные (литые), кованые и кованые составные.
- Штампованные делают из стали. Процесс производства достаточно простой, поэтому диски получаются недорогими. Преимущество — при ударе они гнутся, а не раскалываются. Недостатки таких дисков: их вес, податливость коррозии и непривлекательный дизайн.
- Литые диски производят из легкосплавных металлов, чаще — из алюминия, реже — на магниевой основе. Преимущества литых дисков: меньший вес по сравнению со штампованными, лучше отводят тепло от механизмов торможения, разнообразие дизайнов и меньшая подверженность коррозии.
- Кованые диски производятся путем горячей штамповки с добавлением в сплав титана или магния, с последующей закалкой. Кованые диски отличаются высокой прочностью, меньшим весом и устойчивостью к ударам. Единственный недостаток — их высокая цена по сравнению с литыми дисками.
- Кованые 2-х и 3-х Составные (сборные) — это сочетание кованой и кованой или литой части. Самые дорогие, но обладают всеми положительными характеристиками.
Как подобрать диски на для Вашего автомобиля:
Перед тем как заказать новые диски на автомобиль в Москве, стоит обратить внимание на следующие параметры:
- Количество крепежных болтов в диаметре (PCD): неверно подобранная разболтовка приводит к проблемам с установкой колеса и недотянутости болтов.
- Вылет колеса (ЕТ) — расстояние между плоскостью, которая прижимается ободом к ступице и серединой ширины диска, измеряется в миллиметрах. Неверно подобранный вылет диска повышает износ резины, ухудшает управляемость.
- Ширину обода: должна быть на 25–30% меньше профиля шины. Если поставить обода намного шире, то покрышки начнут задевать колесную нишу и арку крыла. Слишком узкая ширина обода уменьшает курсовую устойчивость, автомобиль начинает плавать по дороге.
- Диаметр (R) — существуют размеры от 13 до 26 дюймов. Диски большого диаметра немного увеличивают максимальную скорость и эффектно смотрятся на автомобиле, часто их выбирают просто за внешний вид. Недостатки больших дисков — низкие характеристики торможения и ускорения, а также увеличенный расход топлива.
- Размер центрального отверстия (DIA) — по этому параметру центрируют колеса на заводе. Неправильно подобранный DIA может привести к вибрациям на рулевом колесе, быстрее изнашивает рулевой механизм.

![Диски СКАД Дели 6,0\R15 4*98 ET38 d58,6 Алмаз [3140005] Fb max 560 kg Диски СКАД Дели 6,0\R15 4*98 ET38 d58,6 Алмаз [3140005] Fb max 560 kg](/wa-data/public/shop/products/21/82/348221/images/472034/472034.170x0.jpg)















![Диски Carwel Талган 1815 8,0\R18 5*114,3 ET51 d67,1 ABT [135721] Диски Carwel Талган 1815 8,0\R18 5*114,3 ET51 d67,1 ABT [135721]](/wa-data/public/shop/products/65/82/348265/images/472099/472099.170x0.jpg)



![Диски Replica FR Toyota TY492 7,5\R19 5*114,3 ET40 d60,1 Black [20/63/26/866] Rav 4 Диски Replica FR Toyota TY492 7,5\R19 5*114,3 ET40 d60,1 Black [20/63/26/866] Rav 4](/wa-data/public/shop/products/85/82/348285/images/472107/472107.170x0.jpg)
![Диски КиК Арнар (КС896) 7,0\R17 5*112 ET45 d66,6 Алмаз черный [75584] <С> Fb max 725 kg Диски КиК Арнар (КС896) 7,0\R17 5*112 ET45 d66,6 Алмаз черный [75584] <С> Fb max 725 kg](/wa-data/public/shop/products/86/82/348286/images/472109/472109.170x0.jpg)
![Диски СКАД KL-293 7,0\R18 5*114,3 ET35 d67,1 Artic grey [3000061] Fb max 730 kg Диски СКАД KL-293 7,0\R18 5*114,3 ET35 d67,1 Artic grey [3000061] Fb max 730 kg](/wa-data/public/shop/products/87/82/348287/images/472110/472110.170x0.jpg)
![Диски СКАД Premium КР012 (18Coolray) 7,0\R18 5*114,3 ET53 d54,1 Diamond gloss graphite [4201417] Fb max 650 kg Диски СКАД Premium КР012 (18Coolray) 7,0\R18 5*114,3 ET53 d54,1 Diamond gloss graphite [4201417] Fb max 650 kg](/wa-data/public/shop/products/89/82/348289/images/472114/472114.170x0.jpg)






















