Каталог товаров
Диски Premium Series R18 / 7J PCD 5x114.3 ЕТ 48 ЦО 56.1 КР012 Forester
- Характеристики
- Отзывы0
Модель | КР012 Forester |
Код производителя | 4201217 |
Диаметр диска Диаметр диска (D) - показатель размера посадочного обода, предназначенного для покрышки. Измеряется в дюймах. | 18 |
PCD PCD (Pitch Circle Diameter) - это диаметр окружности, по которой расположены болты или гайки, удерживающие диск на ступице. Также этот параметр может называться "расположение крепёжных отверстий", "разболтовка", "рассверловка". Измеряется в мм. | 5/114.3 |
Кол-во болтов | 5 |
Расстояние между болтами | 114.3 |
ET Вылет диска (ЕТ) - расстояние между ступицей колеса и центром поперечного сечения диска. Измеряется в мм. | 48 |
DIA Зависит от диаметра посадочного цилиндра на ступице. Влияет на ровность хода. | 56.1 |
Цвет | Gloss_Grapfp |
Объем | 0.082 |
Вес | 14.1 кг |
Диски Premium Series R18 / 7J PCD 5x114.3 ЕТ 48 ЦО 56.1 КР012 Forester отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии: 12 шт.
В наличии: 40 шт.