Каталог товаров
Диски Premium Series R19 / 7.5J PCD 5x114.3 ЕТ 49.5 ЦО 67.1 КР015 Sorento_Santa Fe
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | Premium Series |
Модель | КР015 Sorento_Santa Fe |
Код производителя | 79570 |
Диаметр диска Диаметр диска (D) - показатель размера посадочного обода, предназначенного для покрышки. Измеряется в дюймах. | 19 |
PCD PCD (Pitch Circle Diameter) - это диаметр окружности, по которой расположены болты или гайки, удерживающие диск на ступице. Также этот параметр может называться "расположение крепёжных отверстий", "разболтовка", "рассверловка". Измеряется в мм. | 5/114.3 |
Кол-во болтов | 5 |
Расстояние между болтами | 114.3 |
ET Вылет диска (ЕТ) - расстояние между ступицей колеса и центром поперечного сечения диска. Измеряется в мм. | 49.5 |
DIA Зависит от диаметра посадочного цилиндра на ступице. Влияет на ровность хода. | 67.1 |
Цвет для поиска | GGFP |
Цвет | GGFP |
Объем | 0.139 |
Вес | 15.7 кг |
Диски Premium Series R19 / 7.5J PCD 5x114.3 ЕТ 49.5 ЦО 67.1 КР015 Sorento_Santa Fe отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии: 16 шт.