- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Доставка и оплата

Купить Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR Зимняя по выгодной цене
В нашем интернет-магазине RusWheels мы вам предлагаем купить шину от производителя Fortune по выгодной цене.
У нас вы можете купить шину Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR от производителя шин Fortune и многих других мировых производителей шин на нашем сайте. Оформить заказ можно через сайт онлайн или по телефону +7 (495) 726-74-67.
Приобрести шину диаметром R ширина шины 225 и высота 65, сезон шины: Зимняя с индексом нагрузки: 112 из раздела Шины по цене 8340 рублей.
В «RusWheels» вы можете купить Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR самовывозом в Москве или с доставкой по России. Интернет-магазин «RusWheels» работает круглосуточно для онлайн заказов. Доступные способы получения и оплаты Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR можно увидеть в карточке товара и на странице оформления заказа. Для шины доступна рассрочка от Яндекс.Сплит на 6 месяцев.
Тип шин | Легковая |
Производитель | Fortune |
Модель шин | FSR-902 |
Ширина (мм)![]() Ширина шины - расстояние между двумя наружными сторонами боковых профилей накачанной шины. | 225 |
Высота (%)![]() Профиль шины - расстояние по высоте шины от обода до покрышки с одной из боковых сторон. Покрышка должна быть накачанной. Показатель профиля выражается в процентном соотношении к ширине. | 65 |
Сезон![]() Зависит от состава резины, рисунка протектора. Влияет на сцепление с дорогой, управляемость, тормозной путь. Оптимальный вариант — иметь два комплекта шин (летние и зимние). Замена летней на зимнюю и обратно при +7°С. Всесезонные шины можно эксплуатировать как мягкой зимой, так и летом. Но из-за усредненных характеристик в жаркую погоду такие шины изнашиваются быстрее, чем летние, а зимой хуже ведут себя на льду и имеют больший тормозной путь, чем зимние. Всесезонные шины рекомендуется эксплуатировать в температурном диапазоне, указанном производителем. | Зимняя |
Коммерческие шины![]() Коммерческие – шины для коммерческого транспорта: микроавтобусов, легких грузовиков (C, Cargo). | Да |
Индекс нагрузки![]() Какую массу выдерживает шина. Чем выше – тем жестче шина, хуже амортизация. Оптимально – нагрузка не более 35% от массы авто. | 112 |
Индекс скорости![]() Указывает, какую максимальную скорость можно развить без разрушения шины. Зависит от нагрузок, давления в шинах, погоды, сезонности. | R |
Шумность![]() Какой шум производит шина при движении по асфальту (снаружи авто). Зависит от протектора, шероховатости покрытия. | 73dB |
Код производителя | Нет |
Объем | 0.11 |
Вес шины | 16.1 |
Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR отзывы
Доставка
Бесплатно - По Москве от 50 000 рублей
1 500 рублей - По Московской области
Доставка в регионы
Доставка покупки Шины Fortune 225/65R16C 112/110R FSR-902 TL 8PR в регионы страны осуществляется в сотрудничестве с транспортными компаниями «Деловые линии», «ПЭК» и «ЖелДорЭкспедиция». Стоимость по тарифам компании.
Оплата
- При получении наличными или банковской картой
- Онлайн банковской картой на сайте
- Система быстрых платежей (СБП)
- Плати Частями от Яндекс Сплит
- Яндекс Пэй
- Безналичный перевод для юридических лиц и ИП