Каталог товаров
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | Khomen Wheels |
Код производителя | Нет |
Тип диска Существует три вида автомобильных дисков: штампованные (стальные), литые и кованые. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки. | Литой |
Ширина диска DIA - диаметр центрального отверстия автомобильного диска. Также вам может понадобиться центровочное кольцо. | 7 |
PCD PCD (Pitch Circle Diameter) - это диаметр окружности, по которой расположены болты или гайки, удерживающие диск на ступице. Также этот параметр может называться "расположение крепёжных отверстий", "разболтовка", "рассверловка". Измеряется в мм. | 5/114.3 |
Кол-во болтов | 5 |
Расстояние между болтами | 114.3 |
ET Вылет диска (ЕТ) - расстояние между ступицей колеса и центром поперечного сечения диска. Измеряется в мм. | 35 |
DIA Зависит от диаметра посадочного цилиндра на ступице. Влияет на ровность хода. | 60.1 |
Цвет для поиска | черный |
Цвет | Black-FP |
Объем | 0.079 |
Цвет | Black-FP |
Тип авто | Легковой |
Вес | 11 кг |
Диски Khomen Wheels 7x18/5x114,3 ET35 D60,1 KHW1813 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Black-FP отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии: 3 шт.
В наличии: 5 шт.
В наличии: 3 шт.
В наличии: 8 шт.
В наличии: 16 шт.