Каталог товаров
- Главная
- Диски
- Диски в наличии
- Диски Khomen Wheels 7x18/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1806 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Gray-FP
Диски Khomen Wheels 7x18/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1806 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Gray-FP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | Khomen Wheels |
Код производителя | Нет |
Тип диска Существует три вида автомобильных дисков: штампованные (стальные), литые и кованые. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки. | Литой |
Ширина диска DIA - диаметр центрального отверстия автомобильного диска. Также вам может понадобиться центровочное кольцо. | 7 |
PCD PCD (Pitch Circle Diameter) - это диаметр окружности, по которой расположены болты или гайки, удерживающие диск на ступице. Также этот параметр может называться "расположение крепёжных отверстий", "разболтовка", "рассверловка". Измеряется в мм. | 5/114.3 |
Кол-во болтов | 5 |
Расстояние между болтами | 114.3 |
ET Вылет диска (ЕТ) - расстояние между ступицей колеса и центром поперечного сечения диска. Измеряется в мм. | 45 |
DIA Зависит от диаметра посадочного цилиндра на ступице. Влияет на ровность хода. | 60.1 |
Цвет для поиска | серый |
Объем | 0.079 |
Цвет | Gray-FP |
Тип авто | Легковой |
Вес | 11 кг |
Диски Khomen Wheels 7x18/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1806 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Gray-FP отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии: 2 шт.
В наличии: 4 шт.
В наличии: 16 шт.
В наличии: 19 шт.
В наличии: 4 шт.
В наличии: 3 шт.
В наличии: 6 шт.
В наличии: 10 шт.
В наличии: 3 шт.
В наличии: 4 шт.