Каталог товаров
- Главная
- Диски
- Диски в наличии
- Диски Khomen Wheels 6,5x16/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1612 (Toyota/Suzuki) Black-FP
Диски Khomen Wheels 6,5x16/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1612 (Toyota/Suzuki) Black-FP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | Khomen Wheels |
Код производителя | Нет |
Тип диска Существует три вида автомобильных дисков: штампованные (стальные), литые и кованые. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки. | Литой |
Ширина диска DIA - диаметр центрального отверстия автомобильного диска. Также вам может понадобиться центровочное кольцо. | 6.5 |
PCD PCD (Pitch Circle Diameter) - это диаметр окружности, по которой расположены болты или гайки, удерживающие диск на ступице. Также этот параметр может называться "расположение крепёжных отверстий", "разболтовка", "рассверловка". Измеряется в мм. | 5/114.3 |
Кол-во болтов | 5 |
Расстояние между болтами | 114.3 |
ET Вылет диска (ЕТ) - расстояние между ступицей колеса и центром поперечного сечения диска. Измеряется в мм. | 45 |
DIA Зависит от диаметра посадочного цилиндра на ступице. Влияет на ровность хода. | 60.1 |
Цвет для поиска | черный |
Цвет | Black-FP |
Объем | 0.058 |
Цвет | Black-FP |
Тип авто | Легковой |
Вес | 9 кг |
Диски Khomen Wheels 6,5x16/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1612 (Toyota/Suzuki) Black-FP отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии: 3 шт.
В наличии: 2 шт.
В наличии: 1 шт.
В наличии: 2 шт.
В наличии: 1 шт.
В наличии: 1 шт.
В наличии: 4 шт.