Диски Brixton Forged RF7 цвет Satin Black

BRIXTON FORGED RF7 RADIAL FORGED
(для Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche, Tesla и др.)

В новом Brixton Forged RF7 Radial Forged используется технология роторной ковки и дань уважения некоторым из самых классических конфигураций Motorsport, все с новым современным дизайном сетки. Каждая колесная пара предназначена для обеспечения максимальной вогнутости и установки заподлицо для каждого применения. Кроме того, мы увеличили ширину и вылеты на всех моделях, что обеспечивает более агрессивную посадку и лучшее сцепление с дорогой. Наши дизайнеры черпали вдохновение в некоторых из самых красивых геометрических фигур, которые можно было увидеть в классических гонках, и обновили их. Каждое колесо было специально спроектировано и разработано для каждого применения, что позволяет нам определить идеальные размеры и вес для улучшения ускорения автомобиля, тормозного пути и реакции на поворотах.

Модель Brixton Forged RF7 Radial Forged доступна в цветах Satin Black и Satin Anthracite. 

Артикул Brixton-RF7-Black Категории , Метки , ,

Описание

Радиальные кованые колеса представляют собой гибрид литого и кованого колеса, в котором используется технология высочайшего качества формирования потока. RF7, RF10 и CM10 доступны в различных вариантах отделки и доступны для Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Range Rover, Tesla и других.

Применяемость для автомобилей:

19 ″ | Audi TTRS | 19 × 9 
19 ″ | Audi TT 14+ | 19 × 8,5 
19 ″ | Audi Q3 / SQ3 | 19 × 8,5 
19 ″ | Audi A3 / S3 Sportback 
 | 19 × 8,5 
19 ″ | Audi RS3 Sportback  | 19 × 8,5 
19 ″ | Audi RS3 Седан  | 19 × 9 
19 ″ | Audi A4 / S4 (B8 / B9)  | 19 × 9 
20 ″ | Audi A5 / S5 (B8 / B9)  | 20 × 10 
20 ″ | Audi RS5 
 | 20 × 10,5
20 ″ | Audi A6 / S6  | 20 × 10 
20 ″ | Audi A7 / S7  | 20 × 10 
20 ″ | Audi Q5 / SQ5   | 20 × 9 
20 ″ | Audi Q7 (2002-2014 гг.)  | 20 × 10 
20 ″ | Audi Q7 (2015+)  | 20 × 9 

19″ | BMW M2 (F87) | 19×9.5 / 19×10.5
19″ | BMW M3 (E90 / E92 / E93) | 19×9.5 / 19×10.5
20″ | BMW M2 (F87) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 (E90 / E92 / E93) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 & 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9 / 20×11
20″ | BMW M5 (F90 – Steel Brakes) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW 3 & 4 Series (F3X / G20 / G21)
 | 20×8.5 / 20×10
20″ | BMW 5 & 6 Series (F10 / F12) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW 5 & 7 Series (G30 / G11 / G12) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW X3 (G01) |20×9 
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
22″ | BMW X3 (G01) |22×9 
22″ | BMW X5 (F15) | 22×10.5 
22″ | BMW X5 (G05) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW 5 Series (G30) |22×9 / 22×10.5

20″ | Chevrolet Camaro (All 2014+) | 20×9.5 / 20×11

20″ | Range Rover Velar | 22×9 
22″ | Range Rover & Range Rover Sport 
| 22×10.5 
22″ | Range Rover SVR | 22×10.5 
22″ | Range Rover Velar | 22×9.5 

20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11

19″ | Mercedes-Benz A Class (W176) | 19×8.5 
19″ | Mercedes-Benz CLA (C117) | 19×8.5 
19″ | Mercedes-Benz C Class (W204 / W205) | 19×8.5 
19″ | Mercedes-Benz E Class (W212 / W213) | 19×8.5 / 19×9.5
19″ | Mercedes-Benz GLA (X156) | 19×8.5 
19″ | Mercedes-Benz GLK (X204) | 19×8.5 / 19×9.5
20″ | Mercedes-Benz CLS (W218) | 20×9 / 20×10.5
20″ | Mercedes-Benz E Class (W212 / W213) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz ESL / SL63 Class | 20×9 / 20×10.5
22″ | Mercedes-Benz GLE (W166)
| 22×10.5 
22″ | Mercedes-Benz ML Class (W164) | 22×10.5 
22″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 22×9 / 22×10.5

20″ | Nissan GT-R (R35) | 20×10 / 20×12

19″ | Porsche Boxster / Cayman (718 / 981) | 19×8.5 / 19×10
20″ | Porsche Boxster / Cayman (718 / 981) | 20×8.5 / 20×10
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (Narrow Body)
 | 20×9 / 20×11 (no center-lock available*)
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (Narrow Body) | 20×9 / 20×11 (no center-lock available*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
22″ | Porsche Cayenne (All) | 22×9.5 / 22×11.5

19″ | Skoda Octavia (13+) | 20×8.5 (square fitment)

20″ | Tesla Model 3 | 20×9 / 20×10.5
20″ | Tesla Model S | 20×9 / 20×10.5
22″ | Tesla Model X | 22×9 / 22×10.5

20″ | Toyota Supra (A90) 2019+ | 20×9 / 20×10

19″ | Volkswagen Beetle (2011+) | 19×8.5 
19″ | Golf (MK7) | 19×8.5 
19″ | Golf R (MK7) | 19×9 
19″ | Passat (B6 / B7) | 19×8.5 
19″ | Passat (B8 / NMS / NMS II) | 19×8.5 

Детали

Диаметр диска

, ,

Ширина диска

, , , , , ,

PCD

, , ,

Производитель

Тип дисков

Бренд

Brixton Forged

Диски Brixton Forged ™ полностью задуманы и изготовлены вручную на нашем производственном предприятии в Лос-Анджелесе, Калифорния. С самого начала мы добровольно выбрали производство на местном уровне, и в результате мы в полной мере используем выдающиеся таланты наших инженеров и сохраняем полный контроль над качеством наших колес на всех этапах производственного процесса. Предлагая лучшие в своем классе кованые диски с легкими характеристиками, наша философия, основанная на высоких характеристиках, побудила нас превзойти ограничения, установленные традиционными производителями колес. Каждый комплект колес Brixton Forged, меняющийся в зависимости от сезона, разработан, спроектирован, изготовлен и испытан исключительно для вас.
Brixton Forged logo